2019年北京美術(shù)聯(lián)考(統(tǒng)考)的成績公布時間及成績查詢?nèi)肟谡韥砝?為方便各位北京的美術(shù)藝考生及時的了解成績查詢相關(guān)內(nèi)容,伊頓教育一對一輔導(dǎo)小編結(jié)合2018年美術(shù)聯(lián)考成績查詢信息為大家搜集整理了以下內(nèi)容,希望對于各位同學(xué)能夠有所幫助!小編也會在考試結(jié)束的第一時間為大家更新此次考試的各科考試試題,歡迎大家持續(xù)關(guān)注伊頓教育藝考資訊欄目!
一、2019年北京美術(shù)聯(lián)考(統(tǒng)考)的成績公布時間
和往年一樣,北京美術(shù)聯(lián)考(統(tǒng)考)的成績公布時間基本上是考試結(jié)束后大概20天左右的時間公布。下面是2018年北京美術(shù)聯(lián)考的成績查詢時間安排,僅供參考!
統(tǒng)考后也不能放松。怎么說,接下來也還有??迹约傲路莸母呖?。作為藝術(shù)生,文化課也是始終逃不開的話題。不少藝考大省,例如山東、陜西、河北、等等,考生人數(shù)多上加多,競爭會越發(fā)殘酷,每年分?jǐn)?shù)線都在增強(qiáng)。所以你啊,不要丟開文化,切不可掉以輕心。
二、北京美術(shù)聯(lián)考(統(tǒng)考)的成績查詢?nèi)肟诰W(wǎng)站地址
成績查詢網(wǎng)址:http://www.bjeea.cn/
如長時間未出現(xiàn)查詢系統(tǒng),可能是因為北京市教育考試院網(wǎng)站出現(xiàn)問題或處在查詢高峰時間,請在非高峰時間再次嘗試查詢,或可直接與該校招生辦取得聯(lián)系,確認(rèn)情況!
三、往年北京美術(shù)聯(lián)考(統(tǒng)考)錄取分?jǐn)?shù)線及錄取相關(guān)信息
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計 | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計 | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計 | ||
282 | 1 | 1 | 245 | 31 | 593 | 50 | 2193 | |||
278 | 1 | 2 | 244 | 37 | 630 | 210 | 51 | 2244 | ||
277 | 2 | 4 | 243 | 41 | 671 | 209 | 70 | 2314 | ||
276 | 3 | 7 | 242 | 33 | 704 | 208 | 69 | 2383 | ||
275 | 3 | 10 | 241 | 43 | 747 | 207 | 55 | 2438 | ||
274 | 2 | 12 | 240 | 35 | 782 | 206 | 69 | 2507 | ||
273 | 4 | 16 | 239 | 37 | 819 | 205 | 74 | 2581 | ||
272 | 1 | 17 | 238 | 41 | 860 | 204 | 48 | 2629 | ||
271 | 3 | 20 | 237 | 48 | 908 | 203 | 57 | 2686 | ||
270 | 8 | 28 | 236 | 47 | 955 | 202 | 55 | 2741 | ||
269 | 7 | 35 | 235 | 35 | 990 | 201 | 51 | 2792 | ||
268 | 10 | 45 | 234 | 45 | 1035 | 200 | 46 | 2838 | ||
267 | 9 | 54 | 233 | 54 | 1089 | 199 | 61 | 2899 | ||
266 | 10 | 64 | 232 | 37 | 1126 | 198 | 42 | 2941 | ||
265 | 14 | 78 | 231 | 47 | 1173 | 197 | 62 | 3003 | ||
264 | 14 | 92 | 230 | 39 | 1212 | 196 | 45 | 3048 | ||
263 | 15 | 107 | 229 | 52 | 1264 | 195 | 51 | 3099 | ||
262 | 12 | 119 | 228 | 52 | 1316 | 194 | 45 | 3144 | ||
261 | 16 | 135 | 227 | 45 | 1361 | 193 | 62 | 3206 | ||
260 | 19 | 154 | 226 | 66 | 1427 | 192 | 44 | 3250 | ||
259 | 16 | 170 | 225 | 50 | 1477 | 191 | 46 | 3296 | ||
258 | 21 | 191 | 224 | 56 | 1533 | 190 | 44 | 3340 | ||
257 | 34 | 225 | 223 | 42 | 1575 | 189 | 34 | 3374 | ||
256 | 16 | 241 | 222 | 50 | 1625 | 188 | 34 | 3408 | ||
255 | 28 | 269 | 221 | 55 | 1680 | 187 | 25 | 3433 | ||
254 | 28 | 297 | 220 | 34 | 1714 | 186 | 21 | 3454 | ||
253 | 29 | 326 | 219 | 53 | 1767 | 185 | 23 | 3477 | ||
252 | 31 | 357 | 218 | 42 | 1809 | 184 | 18 | 3495 | ||
251 | 31 | 388 | 217 | 53 | 1862 | 183 | 20 | 3515 | ||
250 | 28 | 416 | 216 | 51 | 1913 | 182 | 20 | 3535 | ||
249 | 38 | 454 | 215 | 51 | 1964 | 181 | 14 | 3549 | ||
248 | 34 | 488 | 214 | 62 | 2026 | 180 | 7 | 3556 | ||
247 | 33 | 521 | 213 | 70 | 2096 | |||||
246 | 41 | 562 | 212 | 47 | 2143 | |||||
注:1.美術(shù)統(tǒng)考本科合格要求為三門科目總成績不低于180分,且其中兩門科目各不低于60分。 2.該統(tǒng)計為美術(shù)統(tǒng)考本科合格考生成績分布統(tǒng)計,專科合格考生成績分布統(tǒng)計于??铺顖笾驹盖肮?。 3.該統(tǒng)計不含中央民族大學(xué)附屬中學(xué)非京籍少數(shù)民族考生及未參加高考文化課考試的考生。 |