近年來(lái),大力發(fā)展水利水電工程,這也在程度上促進(jìn)了水利水電工程的發(fā)展!!!本期,伊頓教育一對(duì)一輔導(dǎo)小編就針對(duì)水利水電工程,為大家分享2017水利水電工程大學(xué)排名,對(duì)這個(gè)感興趣的同學(xué)可以根據(jù)以下這些學(xué)校進(jìn)行參考!
根據(jù)艾瑞深發(fā)布的《2017中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)研究報(bào)告》可知,共有51所開設(shè)了水利水電工程的大學(xué)參與了水利水電工程大學(xué)排名,其中工大的是河海大學(xué),排名第二的是武漢大學(xué),排名第三的是清華大學(xué),以下是具體榜單:
1、水利水電工程大學(xué)排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 星級(jí) | 層次 | 所在地區(qū) |
1 | 河海大學(xué) | 8星級(jí) | 世界 | |
1 | 武漢大學(xué) | 8星級(jí) | 世界 | 湖北 |
1 | 清華大學(xué) | 8星級(jí) | 世界 | 北京 |
4 | 天津大學(xué) | 7星級(jí) | 世界高水平、中國(guó) | 天津 |
5 | 大連理工大學(xué) | 7星級(jí) | 世界高水平、中國(guó) | 遼寧 |
5 | 四川大學(xué) | 7星級(jí) | 世界高水平、中國(guó) | 四川 |
7 | 陜西大學(xué) | 6星級(jí) | 世界高水平、中國(guó) | 陜西 |
7 | 華中科技大學(xué) | 6星級(jí) | 世界高水平、中國(guó) | 湖北 |
7 | 西安理工大學(xué) | 6星級(jí) | 世界高水平、中國(guó) | 陜西 |
10 | 三峽大學(xué) | 5星級(jí) | 世界、中國(guó) | 湖北 |
10 | 華北水利水電大學(xué) | 5星級(jí) | 世界、中國(guó) | 陜西 |
10 | 廣西大學(xué) | 5星級(jí) | 世界、中國(guó) | 廣西 |
10 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5星級(jí) | 世界、中國(guó) | 北京 |
10 | 大學(xué) | 5星級(jí) | 世界、中國(guó) | |
10 | 山東大學(xué) | 5星級(jí) | 世界、中國(guó) | 山東 |
16 | 太原理工大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平 | 山西 |
16 | 昆明理工大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平 | 云南 |
16 | 大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平 | |
16 | 華北電力大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平 | 北京 |
16 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平 | 新疆 |
16 | 南昌工程學(xué)院 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平 | 江西 |
16 | 重慶交通大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平 | 重慶 |
16 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平 | 陜西 |
24 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平 | 湖南 |
24 | 水利水電學(xué)院 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平 | |
24 | 河北水利電力學(xué)院 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平 | 河北 |
24 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平 | 云南 |
28 | 寧夏大學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)、區(qū)域 | 寧夏 |
28 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)、區(qū)域 | 內(nèi)蒙古 |
28 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)、區(qū)域 | 四川 |
28 | 哈爾濱工程大學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)、區(qū)域 | 黑 |
28 | 南昌大學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)、區(qū)域 | 江西 |
28 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)、區(qū)域 | 安徽 |
28 | 華南理工大學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)、區(qū)域 | 廣東 |
28 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)、區(qū)域 | 遼寧 |
28 | 貴州大學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)、區(qū)域 | 貴州 |
28 | 福州大學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)、區(qū)域 | 福建 |
28 | 蘭州交通大學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)、區(qū)域 | 甘肅 |
28 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)、區(qū)域 | 河北 |
28 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)、區(qū)域 | 湖南 |
28 | 山東科技大學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)、區(qū)域 | 山東 |
28 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)、區(qū)域 | 甘肅 |
28 | 黑大學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)、區(qū)域 | 黑 |
28 | 山東理工大學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)、區(qū)域 | 山東 |
28 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 3星級(jí) | 中國(guó)、區(qū)域 | 天津 |
28 | 石河子大學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)、區(qū)域 | 新疆 |
28 | 青海大學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)、區(qū)域 | 青海 |
28 | 西昌學(xué)院 | 3星級(jí) | 中國(guó)、區(qū)域 | 四川 |
28 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 3星級(jí) | 中國(guó)、區(qū)域 | 吉林 |
28 | 河北工程大學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)、區(qū)域 | 河北 |
51 | 西藏大學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)、區(qū)域 | 西藏 |
51 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)、區(qū)域 | 黑 |
51 | 西華大學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)、區(qū)域 | 四川 |
51 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)、區(qū)域 | 山東 |
2、水利水電工程介紹
水利水電工程學(xué)生主要學(xué)習(xí)水利水電工程建設(shè)所需要的數(shù)學(xué)、力學(xué)和建筑結(jié)構(gòu)等方面的基本理論和基本知識(shí),使學(xué)生得到需要的工程設(shè)計(jì)方法、施工管理方法和科學(xué)研究方法的基本訓(xùn)練,具有水利水電工程勘測(cè)、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、科研和管理等方面的基本能力。
水利水電工程培養(yǎng)具有水利水電工程的勘測(cè)、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、科研和管理等方面的知識(shí),能在水利、水電等部門從事規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、科研和管理等方面工作的高級(jí)工程技術(shù)人才。