中文字幕精品卡通动漫_国产高清免费在线观看精品_国产精品毛片在线完整版的_一级中文无码大片

 
長春理工大學(xué)歷年來的錄取分數(shù)線有什么變化嗎?文理科差距大嗎?
高中 來源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:小五 2019-08-12 09:24:49

  一所大學(xué)的錄取分數(shù)線能夠間接看出來這所學(xué)校的受歡迎程度以及學(xué)校的綜合實力,而錄取分數(shù)線的上升或者下降其中一方面的原因也就是學(xué)校的發(fā)展情況的變化,所以很多學(xué)生或者家長想要了解一所大學(xué),就會關(guān)心這所大學(xué)的歷年錄取分數(shù)線的變化情況。今天,小編為大家詳細介紹一下關(guān)于長春理工大學(xué)的錄取分數(shù)線情況,其中包括長春理工大學(xué)在各省市的錄取分數(shù)線,以及學(xué)校的文理科錄取分數(shù)線,還有學(xué)校各個的錄取分數(shù)線詳情,供大家參考!

長春理工大學(xué)歷年來的錄取分數(shù)線有什么變化嗎?文理科差距大嗎?

  1、2018長春理工大學(xué)錄取分數(shù)線【】

省份 文科 理科
較低分 較低分
北京 540 522 564 510
天津     569 514
河北 613 588 606 578
山西 549 547 544 519
內(nèi)蒙古 550 533 566 515
遼寧 570 479 594 546
吉林(本科一批) 571 527 583 533
吉林(本科二批A) 532 465    
540 513 580 548
上海 綜合改革普通批較491  較低分428
    354 340
綜合改革普通批較610 較低分566
安徽 572 571 575 538
福建 556 553 531 506
江西 578 569 594 548
山東 575 546 593 503
陜西 576 572 580 503
湖北 588 581 585 552
湖南 611 590 591 561
廣東 584 525 556 442
廣西(綜合) 一批較561 較低分522  二批較538 較低分486
海南 633 625 624 583
重慶 537 528 588 540
四川 575 560 609 579
貴州 594 588 551 513
云南 590 582 580 537
西藏 473 385 424 315
陜西 534 524 567 495
甘肅(第一批)   531 510
甘肅(第二批) 496 492 494 477
青海 491 484 462 376
寧夏 534 529 509 475
新疆(第一批)   557 511
新疆(第二批A) 511 484 492 462

  2、長春理工大學(xué)歷年錄取分數(shù)線【吉林理科】

年份 平均分 較低分 省控線 批次
2018 583    533   533  一批
 2017   574   522   507   507   一批 
2016 596 545 530 530 一批
 2016   521   506   --   402   二批 
2015 591 542 -- 525 一批
2014 -- 571 -- 555 一批
 2014   --   537  -- 445  二批 
2013 600 550 -- 535 一批
 2013   541   513   --   421   二批 
2012 570 534 -- 515 一批
2011 593 563 -- 548 一批
2010 578 544 -- 530 一批
2009 588 550 -- 539 一批
2008 618 587 -- 569 一批
2007 634 592 -- 574 一批
2006 633 584 -- 570 一批

  3、長春理工大學(xué)歷年錄取分數(shù)線【吉林文科】

年份 平均分 較低分 省控線 批次
2018 571    527 542 一批
2018 532    465  432 二批
 2017  556  522   511   528   一批 
 2017   526   482   436   412   二批 
2016 547 488 424 413 二批
2014 -- 522 -- 459 二批
2013 498 476 -- 401 二批
2012 533 491 -- 435 二批
2011 529 498 -- 437 二批
2010 524 480 -- 425 二批
2009 544 506 -- 466 二批
2008 577 531 -- 497 二批
2007 589 539 -- 487 二批
2006 597 521 -- 480 二批

  4、長春理工大學(xué)各錄取分數(shù)線【理科】

名稱 年份 平均分 較低分 錄取批次
計算機科學(xué)與技術(shù)(對口) 2017 623 587 559 無批次
光電信息科學(xué)與工程(工學(xué))(專項) 2017 554 554 553 專項計劃本科批
光電信息科學(xué)與工程(理學(xué))(專項) 2017 566 547 536 專項計劃本科批
光電信息科學(xué)與工程(工學(xué)) 2017 574 546 538 一批
測控技術(shù)與儀器 (專項) 2017 535 535 535 專項計劃本科批
光電信息科學(xué)與工程(理學(xué)) 2017 553 534 526 一批
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2017 559 531 518 一批
機械設(shè)計制造及其自動化(專項) 2017 532 530 527 專項計劃本科批
電氣工程及其自動化 2017 548 529 523 一批
金融工程 (專項) 2017 542 528 503 專項計劃本科批
計算機科學(xué)與技術(shù) (專項) 2017 533 528 519 專項計劃本科批
機械設(shè)計制造及其自動化 2017 561 527 518 一批
計算機科學(xué)與技術(shù) 2017 560 526 513 一批
機械電子工程(專項) 2017 527 523 519 專項計劃本科批
電子科學(xué)與技術(shù)(專項) 2017 529 523 519 專項計劃本科批
軟件工程 2017 557 522 511 一批
網(wǎng)絡(luò)工程 2017 548 521 511 一批
金融工程 2017 541 519 508 一批
會計學(xué) 2017 549 519 507 一批
電子信息工程 2017 548 519 509 一批
信息對抗技術(shù) 2017 536 518 509 一批
通信工程 2017 557 518 508 一批
機械電子工程 2017 540 518 511 一批
應(yīng)用物理學(xué) 2017 549 517 507 一批
生物醫(yī)學(xué)工程 2017 530 517 507 一批
微電子科學(xué)與工程 2017 535 517 507 一批
測控技術(shù)與儀器 2017 536 517 507 一批
新能源材料與器件 2017 528 516 507 一批
電子科學(xué)與技術(shù) 2017 526 516 511 一批
探測制導(dǎo)與控制技術(shù) 2017 527 515 507 一批
電子信息科學(xué)與技術(shù) 2017 528 515 509 一批
自動化 2017 533 515 508 一批
應(yīng)用化學(xué) 2017 524 513 507 一批
無機非金屬材料工程 2017 518 512 507 一批
信息管理與信息系統(tǒng)(專項) 2017 512 512 512 專項計劃本科批
過程裝備與控制工程 2017 514 511 507 一批
材料化學(xué) 2017 532 511 507 一批
信息與計算科學(xué) 2017 517 511 507 一批
計算機科學(xué)與技術(shù)(地方農(nóng)村) 2017 520 509 501 地方專項計劃本科批
功能材料 2017 509 508 507 一批
機械設(shè)計制造及其自動化(地方農(nóng)村) 2017 514 508 505 地方專項計劃本科批
電子信息科學(xué)與技術(shù)(地方農(nóng)村) 2017 510 506 503 地方專項計劃本科批
金融工程(地方農(nóng)村) 2017 507 503 500 地方專項計劃本科批
通信工程(地方農(nóng)村) 2017 509 503 499 地方專項計劃本科批
微電子科學(xué)與工程(地方農(nóng)村) 2017 504 503 502 地方專項計劃本科批
光電信息科學(xué)與工程(理學(xué))中外合作辦學(xué) 2017 506 502 499 一批
生物技術(shù) (專項) 2017 502 501 500 專項計劃本科批
信息與計算科學(xué)(地方農(nóng)村) 2017 502 501 500 地方專項計劃本科批
過程裝備與控制工程(專項) 2017 520 500 480 專項計劃本科批
化學(xué)工程與工藝 (專項) 2017 498 497 495 專項計劃本科批
化學(xué)工程與工藝(地方農(nóng)村) 2017 498 497 494 地方專項計劃本科批
應(yīng)用物理學(xué)(地方農(nóng)村) 2017 499 495 491 地方專項計劃本科批
社會工作 (專項) 2017 521 492 462 專項計劃本科批

  5、長春理工大學(xué)各錄取分數(shù)線【文科】

名稱 年份 平均分 較低分 錄取批次
漢語言文學(xué)(對口) 2017 634 602 585 無批次
社會工作(對口) 2017 566 559 552 無批次
英語 2017 556 522 511 一批
法學(xué) 2017 532 521 511 一批
翻譯 2017 526 511 502 二批
漢語言文學(xué) 2017 520 505 499 二批
翻譯(地方農(nóng)村) 2017 510 505 499 地方專項計劃本科批
日語(地方農(nóng)村) 2017 504 498 492 地方專項計劃本科批
朝鮮語(地方農(nóng)村) 2017 499 497 495 地方專項計劃本科批
廣告學(xué) 2017 504 495 490 二批
社會工作 2017 496 494 491 二批
漢語國際教育 2017 494 489 487 二批
朝鮮語 2017 507 476 436 二批
日語 2017 500 473 438 二批
俄語 2017 500 470 437 二批

  如果有學(xué)生或者家長想要了解長春理工大學(xué)的錄取分數(shù)線情況,小編整理的以上內(nèi)容很有參考價值,大家好好看看,希望對大家有幫助!

*本文內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由秦學(xué)教育整理編輯發(fā)布,如有侵權(quán)請聯(lián)系客服刪除!
文章標簽:
上一篇:高一學(xué)生的軍訓(xùn)要注意什么?要準備什么東西? 下一篇:伊頓教育補習(xí)學(xué)校為什么會被更多家長選擇?有什么優(yōu)勢?
預(yù)約領(lǐng)取試聽課
我們?yōu)槟鷾蕚淞?
  • 學(xué)業(yè)水平系統(tǒng)測評
  • 個性化針對教學(xué)計劃
  • 線下逆襲試聽課
  • 系列學(xué)科學(xué)習(xí)資料
確認預(yù)約
熱門活動
補習(xí)學(xué)校
補習(xí)學(xué)校
考前沖刺
考前沖刺
藝考沖刺  不一樣的藝考培訓(xùn)
藝考沖刺 不一樣的藝考培訓(xùn)
個性化一對一  小班課輔導(dǎo)
個性化一對一 小班課輔導(dǎo)
  • 熱門課程
  • 熱門資訊
  • 熱門資料
  • 熱門福利
親愛的家長(學(xué)生)您好:
恭喜您,您已經(jīng)預(yù)約成功!
同時你將獲得一次學(xué)習(xí)測評機會
+年級學(xué)科資料