大家了解西安醫(yī)學(xué)院?jiǎn)?學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?高考填報(bào)志愿選擇學(xué)校是讓考生一家人都糾結(jié)的時(shí)刻。要怎么選擇學(xué)校呢?如果學(xué)生的高考分?jǐn)?shù)并不高,剛過(guò)線又該怎么選擇學(xué)校呢?每年高考結(jié)束之后,關(guān)于學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線詳情就是很多考生和家長(zhǎng)關(guān)心的事情,因?yàn)殇浫》謹(jǐn)?shù)線既是考生衡量自己和學(xué)校之間的差距,看有多大幾率被錄取,也是考生和家長(zhǎng)了解學(xué)校的發(fā)展實(shí)力的參考因素。那么你了解西安醫(yī)學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線嗎?以下就是小編為大家整理的關(guān)于西安醫(yī)學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線詳情!
1、2018西安醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【】
省份 | 科類 | 較 | 較低分 | 省建檔線 | 備注 |
內(nèi)蒙 | 理 | 516 | 449 | 336 | |
文 | 485 | 469 | 399 | ||
海南 | 理 | 629 | 607 | 539 | |
文 | 605 | 605 | 579 | ||
山東 | 理 | 567 | 544 | 435 | |
文 | 537 | 535 | 505 | ||
陜西 | 醫(yī) | 384 | 271 | 245 | “三校生”單招本科護(hù)理 |
理 | 341 | 324 | 285 | ||
文 | 330 | 323 | 281 | ||
新疆 | 理 | 452 | 380 | 363 | 漢語(yǔ)言 |
(內(nèi)地高中班畢業(yè)生) | 384 | 320 | 311 | 民考漢 | |
351 | 297 | 285 | 民考漢(四年) | ||
遼寧 | 理 | 533 | 517 | 368 | |
文 | 527 | 521 | 461 | ||
寧夏 | 理 | 497 | 435 | 432 | |
文 | 515 | 506 | 498 | ||
廣西 | 理 | 535 | 432 | 345 | |
文 | 502 | 457 | 403 | ||
新疆(南疆單列) | 理 | 465 | 465 | 341 | 漢語(yǔ)言 |
貴州 | 理 | 492 | 475 | 379 | |
文 | 555 | 534 | 447 | ||
河北 | 理 | 540 | 492 | 358 | |
文 | 546 | 541 | 441 | ||
陜西 | 理 | 553 | 469 | 374 | |
文 | 540 | 536 | 436 | ||
吉林 | 理 | 518 | 504 | 405 | |
文 | 538 | 535 | 432 | ||
黑 | 理 | 486 | 442 | 353 | |
湖南 | 理 | 517 | 476 | 450 | |
文 | 563 | 550 | 526 | ||
湖北 | 理 | 518 | 504 | 375 | |
文 | 538 | 535 | 441 | ||
甘肅 | 理 | 550 | 484 | 436 | |
文 | 499 | 491 | 456 | ||
重慶 | 理 | 552 | 507 | 428 | |
青海 | 理 | 454 | 407 | 365 | |
文 | 451 | 433 | 424 | ||
四川 | 理 | 570 | 489 | 458 | |
文 | 545 | 538 | 492 | ||
山西 | 理 | 511 | 468 | 432 | |
文 | 509 | 502 | 476 | ||
云南 | 理 | 559 | 502 | 430 | |
文 | 547 | 537 | 490 | ||
安徽 | 理 | 552 | 469 | 432 | |
文 | 529 | 525 | 486 | ||
江西 | 理 | 560 | 477 | 447 | |
福建 | 理 | 501 | 437 | 378 | |
新疆(漢語(yǔ)言) | 理 | 497 | 481 | 341 | |
新疆 | 理 | 376 | 319 | 271 | 輔導(dǎo)班 |
(民語(yǔ)言) | 文 | 408 | 404 | 369 | |
西藏 | 理 | 434 | 418 | 335 | 漢族 |
367 | 333 | 278 | 少數(shù)民族 |
2、西安醫(yī)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線【陜西理科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2017 | 553 | 470 | 444 | 397 | 理科 | 二批 |
2016 | 575 | 488 | 467 | 423 | 理科 | 二批 |
2015 | 552 | 492 | 475 | 440 | 理科 | 二批 |
2014 | 575 | 511 | 496 | 452 | 理科 | 二批 |
2013 | 553 | 486 | 474 | 435 | 理科 | 二批 |
2012 | -- | 508 | 495 | 461 | 理科 | 二批 |
2011 | 588 | 521 | -- | 488 | 理科 | 二批 |
2010 | 591 | 532 | -- | 500 | 理科 | 二批 |
2009 | 586 | 513 | -- | 495 | 理科 | 二批 |
2008 | 565 | 505 | -- | 490 | 理科 | 二批 |
2007 | 571 | 507 | -- | 490 | 理科 | 二批 |
2006 | 583 | 521 | -- | 505 | 理科 | 二批 |
3、西安醫(yī)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線【陜西文科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2017 | 511 | 480 | 472 | 457 | 文科 | 二批 |
2016 | 521 | 484 | 474 | 460 | 文科 | 二批 |
2015 | 519 | 489 | 480 | 467 | 文科 | 二批 |
2014 | 563 | 521 | 514 | 492 | 文科 | 二批 |
2013 | 528 | 504 | 499 | 486 | 文科 | 二批 |
2012 | -- | 511 | 503 | 497 | 文科 | 二批 |
2011 | 536 | 504 | -- | 495 | 文科 | 二批 |
2010 | 548 | 514 | -- | 500 | 文科 | 二批 |
2009 | 531 | 507 | -- | 495 | 文科 | 二批 |
2008 | 555 | 529 | -- | 520 | 文科 | 二批 |
4、西安醫(yī)學(xué)院各錄取分?jǐn)?shù)線【陜西理科】
名稱 | 年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)方向)[定向] | 2016 | 589 | 523 | 506 | 理科 | 二批 |
臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)方向) | 2016 | 546 | 512 | 498 | 理科 | 二批 |
口腔醫(yī)學(xué) | 2016 | 565 | 506 | 495 | 理科 | 二批 |
臨床醫(yī)學(xué) | 2016 | 575 | 501 | 487 | 理科 | 二批 |
臨床醫(yī)學(xué)(兒科方向) | 2016 | 537 | 498 | 488 | 理科 | 二批 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2016 | 522 | 485 | 478 | 理科 | 二批 |
眼視光學(xué) | 2016 | 498 | 482 | 477 | 理科 | 二批 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2016 | 498 | 482 | 477 | 理科 | 二批 |
臨床醫(yī)學(xué)(精神病及精神衛(wèi)生方向) | 2016 | 498 | 478 | 467 | 理科 | 二批 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2016 | 489 | 477 | 471 | 理科 | 二批 |
中藥學(xué) | 2016 | 484 | 475 | 467 | 理科 | 二批 |
食品科學(xué)與工程 | 2016 | 486 | 473 | 467 | 理科 | 二批 |
藥學(xué) | 2016 | 487 | 473 | 467 | 理科 | 二批 |
護(hù)理學(xué) | 2016 | 495 | 473 | 467 | 理科 | 二批 |
5、西安醫(yī)學(xué)院各錄取分?jǐn)?shù)線【陜西文科】
名稱 | 年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
護(hù)理學(xué) | 2016 | 521 | 494 | 485 | 文科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 492 | 481 | 475 | 文科 | 二批 |
英語(yǔ) | 2016 | 512 | 481 | 474 | 文科 | 二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2016 | 501 | 480 | 474 | 文科 | 二批 |
看完上面的表格數(shù)據(jù),大家對(duì)于西安醫(yī)學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線還有學(xué)校實(shí)力已經(jīng)有了解了,以上內(nèi)容很詳細(xì),有各省市的錄取分?jǐn)?shù)線,還有各的錄取詳情,供大家參考!