比較好的財經(jīng)類大學有哪些?2018中國財經(jīng)類大學排名是怎樣的?為了幫助各位想要報考財經(jīng)大學的同學一個參考,以下,伊頓教育一對一輔導小編為同學們分享2017-2018中國財經(jīng)類大學排名,方便考生們在志愿填報中選擇一個好的學校,來詳細了解一下吧!!!
2017年12月25日,中國校友會團隊發(fā)布了2017-2018中國財經(jīng)類大學排名,從榜單中可以看出,財經(jīng)類大學工大的是上海財經(jīng)大學,排名第二的是中南財經(jīng)政法大學,排名第三的是對外經(jīng)濟貿(mào)易大學,排名前10的大學還有西南財經(jīng)大學、中央財經(jīng)大學、東北財經(jīng)大學、江西財經(jīng)大學、工商大學、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學、北京工商大學,以下是中國財經(jīng)類大學排名2017-2018具體名單,供大家參考。
2017-2018中國財經(jīng)類大學介紹榜
|
|||
名次 | 學校名稱 | 排名 | 辦學層次 |
1 | 上海財經(jīng)大學 | 61 | 世界高水平、中國大學 |
2 | 中南財經(jīng)政法大學 | 71 | 世界、中國大學 |
3 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 91 | 世界、中國高水平大學 |
4 | 西南財經(jīng)大學 | 94 | 世界、中國高水平大學 |
5 | 中央財經(jīng)大學 | 99 | 世界、中國高水平大學 |
6 | 東北財經(jīng)大學 | 110 | 世界、中國高水平大學 |
7 | 江西財經(jīng)大學 | 142 | 世界、中國高水平大學 |
8 | 工商大學 | 144 | 中國、區(qū)域大學 |
9 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 170 | 世界、中國高水平大學 |
10 | 北京工商大學 | 204 | 中國、區(qū)域大學 |
11 | 天津財經(jīng)大學 | 215 | 中國、區(qū)域大學 |
12 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 237 | 區(qū)域高水平大學 |
13 | 山東財經(jīng)大學 | 247 | 中國、區(qū)域大學 |
14 | 安徽財經(jīng)大學 | 254 | 區(qū)域高水平大學 |
15 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 268 | 區(qū)域高水平大學 |
16 | 財經(jīng)大學 | 273 | 區(qū)域高水平大學 |
17 | 財經(jīng)大學 | 288 | 區(qū)域高水平大學 |
18 | 云南財經(jīng)大學 | 289 | 區(qū)域高水平大學 |
19 | 湖南商學院 | 294 | 區(qū)域高水平大學 |
20 | 山西財經(jīng)大學 | 299 | 區(qū)域高水平大學 |
21 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 313 | 區(qū)域高水平大學 |
22 | 天津商業(yè)大學 | 324 | 區(qū)域高水平大學 |
23 | 陜西財經(jīng)政法大學 | 332 | 區(qū)域高水平大學 |
23 | 吉林財經(jīng)大學 | 332 | 區(qū)域高水平大學 |
25 | 廣東財經(jīng)大學 | 338 | 區(qū)域高水平大學 |
26 | 審計大學 | 367 | 區(qū)域高水平大學 |
26 | 貴州財經(jīng)大學 | 367 | 區(qū)域大學 |
28 | 上海立信會計金融學院 | 383 | 區(qū)域大學 |
29 | 新疆財經(jīng)大學 | 394 | 區(qū)域高水平大學 |
30 | 廣東金融學院 | 407 | 區(qū)域大學 |
30 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 407 | 區(qū)域大學 |
32 | 嘉興學院 | 413 | 區(qū)域大學 |
33 | 廣西財經(jīng)學院 | 418 | 區(qū)域大學 |
34 | 蘭州財經(jīng)大學 | 430 | 區(qū)域大學 |
35 | 西安財經(jīng)學院 | 435 | 區(qū)域大學 |
36 | 北京物資學院 | 441 | 區(qū)域大學 |
36 | 湖北經(jīng)濟學院 | 441 | 區(qū)域大學 |
38 | 陜西牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 452 | 區(qū)域大學 |
39 | 陜西航空工業(yè)管理學院 | 458 | 區(qū)域大學 |
40 | 上海商學院 | 473 | 區(qū)域大學 |
41 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 518 | 區(qū)域大學 |
42 | 河北金融學院 | 531 | 區(qū)域大學 |
43 | 福建江夏學院 | 552 | 區(qū)域大學 |
43 | 中國勞動關(guān)系學院 | 552 | 區(qū)域大學 |
45 | 哈爾濱金融學院 | 570 | 區(qū)域大學 |
46 | 吉林工商學院 | 590 | 區(qū)域大學 |
46 | 遼東學院 | 590 | 區(qū)域大學 |
46 | 銅陵學院 | 590 | 區(qū)域大學 |
49 | 武漢商學院 | 659 | 區(qū)域大學 |
50 | 山東管理學院 | 684 | 區(qū)域大學 |
51 | 桂林旅游學院 | 702 | 區(qū)域大學 |
52 | 貴州商學院 | 706 | 區(qū)域大學 |
52 | 陜西財政金融學院 | 706 | 區(qū)域大學 |
54 | 福建商學院 | 713 | 區(qū)域大學 |
2017-2018中國財經(jīng)類獨立學院排行榜
|
|||
名次 | 學校名稱 | 綜合排名 | 辦學層次 |
1 | 云南師范大學商學院 | 2 | 中國獨立學院 |
2 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 26 | 中國獨立學院 |
3 | 山西大學商務學院 | 37 | 中國高水平獨立學院 |
4 | 廣東財經(jīng)大學華商學院 | 39 | 中國高水平獨立學院 |
5 | 蘭州財經(jīng)大學隴橋?qū)W院 | 47 | 中國高水平獨立學院 |
6 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 61 | 中國、區(qū)域獨立學院 |
7 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 66 | 中國、區(qū)域獨立學院 |
8 | 湖南商學院北津?qū)W院 | 70 | 中國、區(qū)域獨立學院 |
9 | 中原工學院信息商務學院 | 72 | 中國、區(qū)域獨立學院 |
10 | 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 77 | 中國、區(qū)域獨立學院 |
11 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 83 | 中國、區(qū)域獨立學院 |
12 | 蘭州財經(jīng)大學長青學院 | 89 | 中國、區(qū)域獨立學院 |
13 | 財經(jīng)大學東方學院 | 96 | 中國、區(qū)域獨立學院 |
14 | 山東財經(jīng)大學燕山學院 | 100 | 中國、區(qū)域獨立學院 |
15 | 工商大學商學院 | 111 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
16 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 120 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
17 | 江漢大學文理學院 | 127 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
18 | 北京工商大學嘉華學院 | 134 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
19 | 上海財經(jīng)大學學院 | 135 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
20 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 139 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
21 | 安徽財經(jīng)大學商學院 | 146 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
22 | 嘉興學院南湖學院 | 151 | 區(qū)域獨立學院 |
23 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 155 | 區(qū)域獨立學院 |
24 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | 167 | 區(qū)域獨立學院 |
25 | 重慶工商大學派斯學院 | 177 | 區(qū)域獨立學院 |
26 | 貴州財經(jīng)大學商務學院 | 181 | 區(qū)域獨立學院 |
27 | 山西財經(jīng)大學華商學院 | 186 | 區(qū)域獨立學院 |
28 | 重慶工商大學融智學院 | 191 | 區(qū)域獨立學院 |
29 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 205 | 區(qū)域獨立學院 |
30 | 新疆財經(jīng)大學商務學院 | 216 | 區(qū)域獨立學院 |
31 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 242 | 區(qū)域獨立學院 |
32 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 244 | 區(qū)域獨立學院 |
2017-2018中國財經(jīng)類民辦大學介紹榜
|
|||
名次 | 學校名稱 | 綜合排名 | 辦學層次 |
1 | 西安歐亞學院 | 4 | 中國民辦大學 |
2 | 長春財經(jīng)學院 | 29 | 中國民辦大學 |
3 | 湖北商貿(mào)學院 | 30 | 中國高水平民辦大學 |
4 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 41 | 中國高水平民辦大學 |
5 | ??诮?jīng)濟學院 | 43 | 中國高水平民辦大學 |
6 | 廣州商學院 | 57 | 中國高水平民辦大學 |
7 | 黑財經(jīng)學院 | 65 | 中國、區(qū)域民辦大學 |
8 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 66 | 中國、區(qū)域民辦大學 |
9 | 遼寧財貿(mào)學院 | 72 | 中國、區(qū)域民辦大學 |
10 | 廣東培正學院 | 75 | 中國、區(qū)域民辦大學 |
11 | 陜西升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 77 | 中國、區(qū)域民辦大學 |
12 | 陜西成功財經(jīng)學院 | 86 | 中國、區(qū)域民辦大學 |
13 | 山西工商學院 | 88 | 中國、區(qū)域民辦大學 |
14 | 溫州商學院 | 99 | 區(qū)域高水平民辦大學 |
15 | 大連財經(jīng)學院 | 105 | 區(qū)域民辦大學 |
16 | 陜西財經(jīng)學院 | 113 | 區(qū)域民辦大學 |
17 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 121 | 區(qū)域民辦大學 |
18 | 廣州工商學院 | 137 | 區(qū)域民辦大學 |