本期,伊頓教育一對一輔導(dǎo)小編將為同學(xué)們分享2016-2017年師范大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線匯總,供各位高考考生及考生家長參考!!!在高考志愿填報環(huán)節(jié),考生可以把自己的成績和學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線進(jìn)行比較,讓考生對自己進(jìn)行評估,以便增加成功報考的幾率!!!
2017師范大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | 596 | -- |
天津 | ||
河北 | 607 | 592 |
山西 | 562 | 539 |
內(nèi)蒙古 | -- | 549 |
遼寧 | 592 | 577 |
吉林 | ||
黑 | -- | 570 |
上海 |
516(代碼4432) 515(代碼4433) |
516(代碼4432) 515(代碼4433) |
350 | 342 | |
625 | 625 | |
安徽 | 594 | 578 |
福建 | -- | -- |
江西 | 568 | 565 |
山東 | 595 | 605 |
陜西 | 591 | 573 |
湖北 | -- | 566 |
湖南 | 608 | 575 |
廣東 | -- | 537 |
廣西 | 594 | 538 |
海南 | -- | -- |
重慶 | 585 | 570 |
四川 | 591 | 589 |
貴州 | 616 | 535 |
云南 | 609 | 566 |
西藏 | ||
陜西 | 587 | 555 |
甘肅 | 556 | 526 |
青海 | ||
寧夏 | -- | -- |
新疆 | 560 | 520 |
2016師范大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省區(qū)市 | ||||||
提前批 | 一批 | 二批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 616 | - | ||||
天津 | ||||||
河北 | 609 | 612 | ||||
山西 | 553 | 566 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||||
遼寧 | 579 | 583 | ||||
吉林 | ||||||
黑 | - | 585 | ||||
上海 | ||||||
371 | 370 | |||||
650 | 643 | |||||
安徽 | 587 | 596 | ||||
福建 | ||||||
江西 | 563 | 577 | ||||
山東 | ||||||
陜西 | 575 | 592 | ||||
湖北 | - | 589 | ||||
湖南 | 581 | 579 | ||||
廣東 | - | 549 | ||||
廣西 | 590 | 560 | ||||
海南 | ||||||
重慶 | ||||||
四川 | 583 | 596 | ||||
貴州 | 607 | 555 | ||||
云南 | - | 565 | ||||
西藏 | ||||||
陜西 | 571 | 558 | ||||
甘肅 | 546 | 542 | ||||
青海 | ||||||
寧夏 | ||||||
新疆 | ||||||
注:信息不斷添加中,較終錄取分?jǐn)?shù)線以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 |