東南大學(xué)位于我國(guó)省市,位列“工程”、“工程”、“雙”建設(shè)高校,建筑老八校之一,更有著“學(xué)府圣地”和“東南學(xué)府第”的美譽(yù)!!!聽(tīng)到這里,你有沒(méi)有報(bào)考東南大學(xué)的想法呢?下面就和伊頓教育一對(duì)一輔導(dǎo)小編一起來(lái)了解一下東南大學(xué)2016,2017年高考錄取分?jǐn)?shù)線吧!!!
2017東南大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | 616 | 634 |
天津 | 596 | 626 |
河北 | 623 | 634 |
山西 | 578 | 583 |
內(nèi)蒙古 | 578 | 608 |
遼寧 | 602 | 637 |
吉林 | ||
黑 | -- | 626 |
上海 |
556(4221) 551(4222) 550(4223) |
556(4221) 551(4222) 550(4223) |
379 |
384(醫(yī)368) |
|
645 | 645 | |
安徽 | 607 | 622 |
福建 | -- | 523 |
江西 | -- | 607 |
山東 | 610 | 644 |
陜西 | 607 | 613 |
湖北 | 605 | 608 |
湖南 | 621 | 613 |
廣東 | -- | 587 |
廣西 | -- | 586 |
海南 | -- | 748 |
重慶 | 605 | 625 |
四川 | 608 | 636 |
貴州 | 639 | 594 |
云南 | -- | 595 |
西藏 | ||
陜西 | 620 | 632 |
甘肅 | -- | 597 |
青海 | -- | 525 |
寧夏 | -- | 577 |
新疆 | -- | 594 |
2016東南大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省區(qū)市 | ||||||
提前批 | 一批 | 二批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 633 | 642 | ||||
天津 | ||||||
河北 | 628 | 658 | ||||
山西 | 566 | 616 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||||
遼寧 | 596 | 643 | ||||
吉林 | ||||||
黑 | - | 636 | ||||
上海 | 489 | |||||
381 | - | 386 | 392 | |||
657 | 672 | |||||
安徽 | 595 | 639 | ||||
福建 | 611 | |||||
江西 | - | 623 | ||||
山東 | 598 | 659 | ||||
陜西 | 591 | 634 | ||||
湖北 | 589 | 632 | ||||
湖南 | 592 | 621 | ||||
廣東 | - | 601 | ||||
廣西 | - | 604 | ||||
海南 | - | 744 | ||||
重慶 | ||||||
四川 | 599 | 645 | ||||
貴州 | 634 | 626 | ||||
云南 | 640 | |||||
西藏 | ||||||
陜西 | 607 | 637 | ||||
甘肅 | - | 617 | ||||
青海 | ||||||
寧夏 | ||||||
新疆 | ||||||
注:信息不斷添加中,較終錄取分?jǐn)?shù)線以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 |