2016-2017年河北大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?對(duì)于想要報(bào)考河北大學(xué)的同學(xué)來說,這是個(gè)需要要了解的問題!!!當(dāng)當(dāng)當(dāng),伊頓教育一對(duì)一輔導(dǎo)小編為大家搜集了河北大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線的詳細(xì)內(nèi)容,快來了解吧!!!小編建議大家收藏起來,方便查詢!!!
2017河北大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 一批 | 二批 | ||
文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | -- | -- | 540 | 525 |
天津 | -- | -- | 537(A段) | 523(A段) |
河北 | 561 | 535 | -- | -- |
山西 | 526(B) | 493(B) | -- | -- |
內(nèi)蒙古 | 516 | 489 | -- | -- |
遼寧 | 553 | 541 | -- | -- |
吉林 | 537(A) | 523(A) | -- | -- |
黑 | 536(A) | 532(A) | -- | -- |
上海 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | 331 | 328 | |
-- | -- | 一段577 二段574 | ||
安徽 | 560 | 537 | -- | -- |
福建 | 511 | 461 | -- | -- |
江西 | 549 | 530 | -- | -- |
山東 | 554 | 530 | -- | -- |
陜西 | 552 | 534 | -- | -- |
湖北 | -- | -- | 529 | 481 |
湖南 | -- | -- | 548 | 505 |
廣東 | -- | -- | -- | -- |
廣西 | -- | -- | 534 | 467 |
海南 | 682(A) | 616(A) | -- | -- |
重慶 | -- | -- | 525 | 492 |
四川 | -- | -- | 546 | 525 |
貴州 | 585 | -- | 552 | 457 |
云南 | 582 | 517 | -- | -- |
西藏 | -- | -- | -- | -- |
陜西 | -- | -- | 509 | 452 |
甘肅 | -- | -- | -- | -- |
青海 | 474 | 434 | -- | -- |
寧夏 | -- | -- | -- | -- |
新疆 | -- | -- | -- | -- |
2016河北大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省區(qū)市 | ||||||
提前批 | 一批 | 二批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 564 | 524 | ||||
天津 | ||||||
河北 | 566 | 567 | ||||
山西 | ||||||
內(nèi)蒙古 | ||||||
遼寧 | 542 | 547 | ||||
吉林 | ||||||
黑 | 529 | 549 | ||||
上海 | ||||||
546 | 539 | |||||
安徽 | 544 | 556 | ||||
福建 | 520 | 496 | ||||
江西 | 530 | 547 | ||||
山東 | 538 | 551 | ||||
陜西 | 537 | 558 | ||||
湖北 | 516 | 507 | ||||
湖南 | ||||||
廣東 | ||||||
廣西 | 535 | 474 | ||||
海南 | 669 | - | ||||
重慶 | ||||||
四川 | ||||||
貴州 | 574 | - | 555 | 471 | ||
云南 | - | 534 | ||||
西藏 | ||||||
陜西 | 510 | 469 | ||||
甘肅 | ||||||
青海 | ||||||
寧夏 | ||||||
新疆 | ||||||
注:信息不斷添加中,較終錄取分?jǐn)?shù)線以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 |