中文字幕精品卡通动漫_国产高清免费在线观看精品_国产精品毛片在线完整版的_一级中文无码大片

 
2017年華東理工大學錄取分數(shù)線是多少?多少分能上華東理工?
高考 來源:網(wǎng)絡 編輯:小新 2018-02-24 17:25:33

  2017年華東理工大學錄取分數(shù)線是多少,為了方便各位同學進行參考,以下,伊頓教育一對一輔導小編就送上各分省2017年華東理工大學高考錄取分數(shù)線匯總!!!華東理工大學作為教育部直屬,,重點高校,是一所實力非凡的高校!!!

2017年華東理工大學錄取分數(shù)線是多少?多少分能上華東理工?

  2017年華東理工大學各省份錄取分數(shù)線

省碼 省市名稱 批次 科類 計劃數(shù) 錄取人數(shù) 錄取控制線 錄取較低分
11 北京 本科一批 理工 23 28 537 605.007
12 天津 本科一批 理工 48 50 521 600.102
13 河北 專項計劃 文史 6 6 517 587.113115134
13 河北 專項計劃 理工 2 2 485 601.113116141
13 河北 本科一批 文史 22 24 517 605.1161351
13 河北 本科一批 理工 103 109 485 605.1061261
14 山西 專項計劃 理工 2 2 481 546.1200932
14 山西 本科一批 理工 56 59 481 557.1230982
15 內(nèi)蒙古 專項計劃 理工 6 6 466 569
15 內(nèi)蒙古 本科一批 理工 30 30 466 571
15 內(nèi)蒙古 本科一批預科 文史 2 2 386 499
15 內(nèi)蒙古 本科一批預科 理工 4 4 491 495
21 遼寧 本科一批 理工 66 73 480 606.1271151
21 遼寧 本科一批 文史 22 25 532 585.1081271
21 遼寧 本科一批預科 理工 1 1 526.1271151 565.0961
21 遼寧 本科一批預科 文史 1 1 505.1081271 550.1071331
22 吉林 專項計劃 理工 1 1 507 584.123.12423
22 吉林 本科一批 理工 74 78 507 567.1131172
23 專項計劃 理工 3 3 455 579
23 本科一批 理工 65 69 455 594.1142
31 上海 綜合評價批·選考科目要求:物理化學 綜合改革 114 107 549 綜合分:824.14
31 上海 綜合評價批·選考科目要求:不限 綜合改革 45 41 547 綜合分:826.23
31 上海 本科藝術甲批次 綜合改革 40 42 文化261,270 綜合分:786.4
31 上海 本科普通批·選考科目要求:物理化學 綜合改革 309 334 402 542
31 上海 本科普通批·選考科目要求:不限 綜合改革 232 402 541
32 藝術公辦第2小批 文理兼招 15 15 文化263,160 綜合分:747.7
32 本科一批 理工 187 204 331 371
32 本科一批 文史 58 63 333 363
33 藝術第一批 綜合改革 16 16 文化312,65 綜合分:804
33 001化工與制藥類 綜合改革 21 24 577 637
33 002生物工程類 綜合改革 14 14 577 634
33 003食品科學與工程類 綜合改革 5 8 577 635
33 004應用化學 綜合改革 17 17 577 637
33 005制藥工程 綜合改革 8 8 577 640
33 006藥學類 綜合改革 7 7 577 636
33 007材料類 綜合改革 20 23 577 636
33 008能源與動力工程 綜合改革 5 5 577 637
33 009環(huán)境科學與工程類 綜合改革 7 10 577 636
33 010機械類 綜合改革 21 21 577 636
33 011電子信息類 綜合改革 21 23 577 639
33 012計算機類 綜合改革 9 9 577 643
33 013數(shù)學類 綜合改革 4 4 577 642
33 014物理學類 綜合改革 6 6 577 640
33 015經(jīng)濟學類 綜合改革 17 17 577 640
33 016管理科學與工程類 綜合改革 10 10 577 637
33 017工商管理類 綜合改革 8 8 577 640
33 018會計學 綜合改革 10 10 577 640
33 019國際經(jīng)濟與貿(mào)易 綜合改革 6 6 577 639
33 020公共管理類 綜合改革 22 22 577 631
33 021工業(yè)設計 綜合改革 4 4 577 639
33 022風景園林 綜合改革 5 5 577 637
33 023外國語言文學類 綜合改革 19 19 577 632
33 024法學 綜合改革 8 8 577 636
33 025電氣工程及其自動化(電子信息工程,中外合作) 綜合改革 3 3 577 642
34 安徽 藝術第二批 文理兼招 13 13 文化:文312理269,180 綜合分:699
34 安徽 專項計劃 文史 16 16 515 573.9463
34 安徽 專項計劃 理工 4 4 487 597.8607
34 安徽 本科一批 理工 160 168 487 592.9127
34 安徽 本科一批 文史 43 48 515 585.9415
35 福建 本科一批 理工 105 110 441 543.993378
36 江西 提前本科(一) 文理兼招 9 12 文化260,207.66 綜合分:652.1
36 江西 專項計劃 理工 13 13 503 582.99409
36 江西 本科一批 理工 97 97 503 584.994425
37 山東 提前批·藝術類 文理兼招 10 10 文化:文313理281,191 綜合分:734.7
37 山東 本科一批 理工 158 166 433 615.133226127129
37 山東 本科一批 文史 44 47 483 589.122209130128
41 陜西 專項計劃 理工 16 16 484 580
41 陜西 專項計劃 文史 16 16 516 554
41 陜西 藝術A段 文理兼招 8 8 文化306,205 綜合分:661.7
41 陜西 本科一批 理工 109 114 484 592.106128026
41 陜西 本科一批 文史 38 40 516 588.111130018
42 湖北 藝術本科(一) 文理兼招 8 8 文化275,183 綜合分:714.3
42 湖北 專項計劃 理工 11 11 484 584.1011181
42 湖北 本科一批 理工 80 84 484 592.1191311
42 湖北 本科一批預科 文史 2 2 448 564.105115
42 湖北 本科一批預科 理工 2 2 512.1191311 573.108116127
43 湖南 提前批·藝術類 文理兼招 8 8 文化:文315理275,150 綜合分:725.3
43 湖南 專項計劃 理工 16 16 505 584.1181081
43 湖南 本科一批 理工 75 79 505 588.1151121
43 湖南 本科一批預科 文史 2 2 468 547.1040991
43 湖南 本科一批預科 理工 2 2 508.1151121 517.1131101
44 廣東 本科一批 理工 47 48 485 566.987316
45 廣西 專項計劃 理工 9 9 473 517.98604
45 廣西 本科一批 理工 39 40 473 558.994783
45 廣西 本科一批預科 文史 2 2 455 555.995694
45 廣西 本科一批預科 理工 2 2 393 502.981272
46 海南 本科一批 理工 16 17 603 709.004
50 重慶 專項計劃 理工 10 10 492 578
50 重慶 本科一批 理工 59 62 492 589.21212013
51 四川 專項計劃 理工 17 17 511 588.130240101
51 四川 本科一批 理工 72 80 511 613.132223116
52 貴州 專項計劃 理工 26 27 456 558.0994719
52 貴州 本科一批 理工 41 44 456 564.0995577
53 云南 專項計劃 理工 19 19 500 562.963114196
54 西藏 專項計劃 理工 2 2   533(漢),373(少)
61 陜西 藝術提前批 藝術文 4 4 文化297,195 587.7
61 陜西 藝術提前批 藝術理 4 4 文化258,195 610.7
61 陜西 專項計劃 理工 17 17 449 576.308110222
61 陜西 本科一批 理工 72 76 449 578.309123231
62 甘肅 專項計劃 理工 26 26 460 552.107229102
62 甘肅 本科一批 理工 87 95 460 555.114207108
63 青海 專項計劃 理工 3 3 391 490
63 青海 本科一批 理工 15 16 391 492
63 青海 本科一批預科 文史 2 2 453 479
63 青海 本科一批預科 理工 2 2 381 389
64 寧夏 專項計劃 理工 3 3 439 520.209108102
64 寧夏 本科一批 理工 22 23 439 541.205089122
65 新疆 專項計劃 理工 6 6 437 523
65 新疆 南疆單列計劃 理工 3 3 437 525
65 新疆 本科一批 理工 71 74 437 557.11720711
65 新疆 本科一批·民考漢 理工 19 19 383 468.059162086
65 新疆 本科一批·民考漢 文史 3 3 411 519.100163088
  西藏內(nèi)地班 本科一批 理工 9 8 少數(shù)民族285
進藏干部子女415
294
  西藏內(nèi)地班 本科一批 文史 14 14 少數(shù)民族356
進藏干部子女420
365
  新疆內(nèi)地班 本科一批 理工 16 16 民考漢(四年)362
民考漢391
漢語言481
民考漢(四年)470
民考漢484
漢語言523
  新疆內(nèi)地班 本科一批 文史 13 13 民考漢(四年)389
民考漢412
漢語言476
民考漢(四年)425
民考漢491
漢語言516
  港澳臺聯(lián)招 本科一批 文史 —— 9 400 464
  港澳臺聯(lián)招 本科一批 理工 —— 18 400 433

*本文內(nèi)容來源于網(wǎng)絡,由秦學教育整理編輯發(fā)布,如有侵權(quán)請聯(lián)系客服刪除!
文章標簽:
上一篇:今年的春晚產(chǎn)生了哪些高考關鍵詞?2018年春晚的十大熱點匯總! 下一篇:2017年上海外國語大學高考錄取分數(shù)線是多少?分數(shù)線匯總看這里?。?!
預約領取試聽課
我們?yōu)槟鷾蕚淞?
  • 學業(yè)水平系統(tǒng)測評
  • 個性化針對教學計劃
  • 線下逆襲試聽課
  • 系列學科學習資料
確認預約
熱門活動
補習學校
補習學校
考前沖刺
考前沖刺
藝考沖刺  不一樣的藝考培訓
藝考沖刺 不一樣的藝考培訓
個性化一對一  小班課輔導
個性化一對一 小班課輔導
  • 熱門課程
  • 熱門資訊
  • 熱門資料
  • 熱門福利
親愛的家長(學生)您好:
恭喜您,您已經(jīng)預約成功!
同時你將獲得一次學習測評機會
+年級學科資料